科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx901 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx901 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 93 | xxxxxxx275 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx275 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx275 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx603 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx603 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx201 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx201 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx201 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx721 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx721 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 80 | xxxxxxx564 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx564 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx564 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx538 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx538 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx548 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx548 | 北京 |
學科知識能力 | 88 | xxxxxxx548 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx696 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx696 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx454 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx454 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx454 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx349 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx349 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx244 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx244 | 北京 |
學科知識能力 | 86 | xxxxxxx244 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx741 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx741 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx438 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx438 | 北京 |
學科知識能力 | 80 | xxxxxxx438 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx153 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx153 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx710 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx710 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx710 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx133 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx133 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx479 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx479 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx479 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx394 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx394 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx249 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx249 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx249 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx651 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx651 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx600 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx600 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx600 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx769 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx769 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx240 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx240 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx240 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx486 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx486 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx141 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx141 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx141 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx538 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx538 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 89 | xxxxxxx974 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx974 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx974 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 86 | xxxxxxx916 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx916 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 84 | xxxxxxx478 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx478 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx478 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx201 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx201 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx426 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx426 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx426 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx765 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx765 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 83 | xxxxxxx480 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx480 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx480 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx819 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx819 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx127 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx127 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx127 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 77 | xxxxxxx115 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx115 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx810 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx810 | 北京 |
學科知識能力 | 88 | xxxxxxx810 | 北京 |
關于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~