科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx614 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx614 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx413 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx413 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx413 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx984 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx984 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx964 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx964 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx964 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx335 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx335 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx350 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx350 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 75 | xxxxxxx350 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx504 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx504 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx168 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx168 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx168 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx288 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx288 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx818 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx818 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx818 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx737 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx737 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx420 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx420 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx420 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx188 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx188 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx660 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx660 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx660 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx988 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx988 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx528 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx528 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx528 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx904 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx904 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx235 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx235 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx235 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx148 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx148 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx439 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx439 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx439 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx408 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx408 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx736 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx736 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx736 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx493 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx493 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx594 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx594 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx594 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx195 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx195 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx748 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx748 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx748 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx713 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx713 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx470 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx470 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 75 | xxxxxxx470 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx466 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx466 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx991 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx991 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 79 | xxxxxxx991 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx871 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx871 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx957 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx957 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx957 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx891 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx891 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx872 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx872 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx872 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx717 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx717 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx827 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx827 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx827 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx223 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx223 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx690 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx690 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx690 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~