科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx635 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx635 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx168 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx168 | 北京 |
學科知識能力 | 85 | xxxxxxx168 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx951 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx951 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 86 | xxxxxxx172 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx172 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx172 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx472 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx472 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx648 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx648 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx648 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx867 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx867 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx793 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx793 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx793 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx812 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx812 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx938 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx938 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx938 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx617 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx617 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx930 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx930 | 北京 |
學科知識能力 | 90 | xxxxxxx930 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx286 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx286 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx694 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx694 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx694 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx947 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx947 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx344 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx344 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx344 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx920 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx920 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 74 | xxxxxxx265 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx265 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx265 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx475 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx475 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx782 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx782 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx782 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx649 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx649 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx732 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx732 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx732 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx509 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx509 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx468 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx468 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx468 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx685 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx685 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx449 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx449 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx449 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx441 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx441 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 93 | xxxxxxx303 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx303 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx303 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx599 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx599 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx276 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx276 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx276 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx433 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx433 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx513 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx513 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx513 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx466 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx466 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 86 | xxxxxxx876 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx876 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx876 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx453 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx453 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 89 | xxxxxxx161 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx161 | 北京 |
學科知識能力 | 86 | xxxxxxx161 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx654 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx654 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx501 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx501 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx501 | 北京 |
關于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~