科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx918 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx918 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx894 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx894 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx894 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx948 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx948 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx828 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx828 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx828 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 75 | xxxxxxx141 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx141 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 74 | xxxxxxx709 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx709 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx709 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx890 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx890 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx203 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx203 | 北京 |
學科知識能力 | 88 | xxxxxxx203 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx199 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx199 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx821 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx821 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx821 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx979 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx979 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx569 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx569 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx569 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx576 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx576 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx348 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx348 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx348 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx696 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx696 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx433 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx433 | 北京 |
學科知識能力 | 80 | xxxxxxx433 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx551 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx551 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 83 | xxxxxxx745 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx745 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx745 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx894 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx894 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx340 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx340 | 北京 |
學科知識能力 | 86 | xxxxxxx340 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx875 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx875 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 89 | xxxxxxx712 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx712 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx712 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx148 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx148 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx466 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx466 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx466 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx977 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx977 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx591 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx591 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx591 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx786 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx786 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx888 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx888 | 北京 |
學科知識能力 | 80 | xxxxxxx888 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx659 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx659 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx222 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx222 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx222 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx603 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx603 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 86 | xxxxxxx267 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx267 | 北京 |
學科知識能力 | 80 | xxxxxxx267 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx479 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx479 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 86 | xxxxxxx519 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx519 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx519 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx846 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx846 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx583 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx583 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx583 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx134 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx134 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx697 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx697 | 北京 |
學科知識能力 | 85 | xxxxxxx697 | 北京 |
關于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~