科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx404 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx404 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx817 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx817 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx817 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx488 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx488 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx695 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx695 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 83 | xxxxxxx695 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx206 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx206 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx146 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx146 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 81 | xxxxxxx146 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx171 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx171 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx782 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx782 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx782 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx504 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx504 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx502 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx502 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx502 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx260 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx260 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx503 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx503 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 88 | xxxxxxx503 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx851 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx851 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx239 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx239 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 93 | xxxxxxx239 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx172 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx172 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx554 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx554 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx554 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx303 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx303 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx663 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx663 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx663 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx405 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx405 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx754 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx754 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx754 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx627 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx627 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx256 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx256 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx256 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx314 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx314 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx408 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx408 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx408 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx742 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx742 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx202 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx202 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 75 | xxxxxxx202 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx652 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx652 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx298 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx298 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx298 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx602 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx602 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx459 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx459 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx459 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx200 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx200 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx907 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx907 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 82 | xxxxxxx907 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx927 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx927 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx873 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx873 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx873 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx832 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx832 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx523 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx523 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx523 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx676 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx676 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx253 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx253 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx253 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實(shí)暢通~