科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx934 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx934 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx805 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx805 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx805 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx940 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx940 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx657 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx657 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx657 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx738 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx738 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx510 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx510 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx510 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx762 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx762 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx555 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx555 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx555 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx669 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx669 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx943 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx943 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 80 | xxxxxxx943 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx598 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx598 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx231 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx231 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx231 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx634 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx634 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx372 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx372 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx372 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx953 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx953 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx934 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx934 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx934 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 93 | xxxxxxx603 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx603 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx825 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx825 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx825 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx449 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx449 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx922 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx922 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx922 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx840 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx840 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx820 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx820 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx820 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx337 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx337 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx891 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx891 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx891 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx546 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx546 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx228 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx228 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx228 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx152 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx152 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx912 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx912 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx912 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx704 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx704 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx228 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx228 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 83 | xxxxxxx228 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx610 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx610 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx436 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx436 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx436 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx234 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx234 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx793 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx793 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx793 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx138 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx138 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx739 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx739 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 78 | xxxxxxx739 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx378 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx378 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx134 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx134 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx134 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實(shí)暢通~