科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx457 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx457 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx793 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx793 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx793 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx806 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx806 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx642 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx642 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 88 | xxxxxxx642 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx930 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx930 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx929 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx929 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 90 | xxxxxxx929 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx569 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx569 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx483 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx483 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx483 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx864 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx864 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx144 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx144 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx144 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx564 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx564 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx262 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx262 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 77 | xxxxxxx262 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx227 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx227 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx521 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx521 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 88 | xxxxxxx521 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx220 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx220 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx330 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx330 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 85 | xxxxxxx330 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 92 | xxxxxxx793 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx793 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx392 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx392 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx392 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx501 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx501 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx485 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx485 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 76 | xxxxxxx485 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx964 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx964 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx299 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx299 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 74 | xxxxxxx299 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx231 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx231 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx151 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx151 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 84 | xxxxxxx151 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx121 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx121 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx343 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx343 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 89 | xxxxxxx343 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx846 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx846 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx812 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx812 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 83 | xxxxxxx812 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx168 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx168 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx551 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx551 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 87 | xxxxxxx551 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx336 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx336 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx518 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx518 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 86 | xxxxxxx518 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx444 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx444 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx806 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx806 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 91 | xxxxxxx806 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx225 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx225 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx221 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx221 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 93 | xxxxxxx221 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx397 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx397 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx564 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx564 | 北京 |
學(xué)科知識能力 | 92 | xxxxxxx564 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~