科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx470 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx470 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx416 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx416 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx416 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx711 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx711 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 84 | xxxxxxx643 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx643 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx643 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx519 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx519 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx170 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx170 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx170 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx443 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx443 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx810 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx810 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx810 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx281 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx281 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 84 | xxxxxxx919 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx919 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx919 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx234 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx234 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx899 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx899 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx899 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx442 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx442 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 84 | xxxxxxx527 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx527 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx527 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx952 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx952 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx126 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx126 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx126 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 78 | xxxxxxx275 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx275 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 80 | xxxxxxx213 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx213 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx213 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx265 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx265 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx413 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx413 | 北京 |
學科知識能力 | 85 | xxxxxxx413 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx509 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx509 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx247 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx247 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx247 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx895 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx895 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx795 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx795 | 北京 |
學科知識能力 | 80 | xxxxxxx795 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx414 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx414 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 93 | xxxxxxx938 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx938 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx938 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 86 | xxxxxxx440 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx440 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx308 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx308 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx308 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 89 | xxxxxxx660 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx660 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx184 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx184 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx184 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx877 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx877 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx290 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx290 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx290 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx308 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx308 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx516 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx516 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx516 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx937 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx937 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx443 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx443 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx443 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 78 | xxxxxxx830 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx830 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 80 | xxxxxxx216 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx216 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx216 | 北京 |
關于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~