科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx271 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx271 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx666 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx666 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx666 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx397 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx397 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx124 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx124 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx124 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx889 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx889 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 83 | xxxxxxx561 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx561 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx561 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx550 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx550 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx937 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx937 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx937 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx170 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx170 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx584 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx584 | 北京 |
學科知識能力 | 85 | xxxxxxx584 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx653 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx653 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx516 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx516 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx516 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx305 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx305 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 84 | xxxxxxx687 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx687 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx687 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx276 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx276 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx128 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx128 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx128 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx575 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx575 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx533 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx533 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx533 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx462 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx462 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 74 | xxxxxxx899 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx899 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx899 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx327 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx327 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx366 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx366 | 北京 |
學科知識能力 | 85 | xxxxxxx366 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx283 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx283 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx538 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx538 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx538 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx522 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx522 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 84 | xxxxxxx987 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx987 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx987 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx147 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx147 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx785 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx785 | 北京 |
學科知識能力 | 77 | xxxxxxx785 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx484 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx484 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx735 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx735 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx735 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx374 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx374 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 83 | xxxxxxx564 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx564 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx564 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx371 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx371 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx949 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx949 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx949 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx901 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx901 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx596 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx596 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx596 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx349 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx349 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx871 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx871 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx871 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~