科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx395 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx395 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx788 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx788 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx788 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx752 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx752 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx515 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx515 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx515 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx337 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx337 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx382 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx382 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx382 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx121 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx121 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 83 | xxxxxxx222 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx222 | 北京 |
學科知識能力 | 88 | xxxxxxx222 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx874 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx874 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx196 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx196 | 北京 |
學科知識能力 | 86 | xxxxxxx196 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx669 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx669 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx434 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx434 | 北京 |
學科知識能力 | 86 | xxxxxxx434 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx291 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx291 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 86 | xxxxxxx788 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx788 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx788 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx953 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx953 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx282 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx282 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx282 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx460 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx460 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx295 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx295 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx295 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx828 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx828 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 86 | xxxxxxx356 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx356 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx356 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx515 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx515 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx262 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx262 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx262 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 77 | xxxxxxx335 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx335 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx721 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx721 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx721 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx592 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx592 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 84 | xxxxxxx414 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx414 | 北京 |
學科知識能力 | 88 | xxxxxxx414 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx438 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx438 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx812 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx812 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx812 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx855 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx855 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx630 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx630 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx630 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 75 | xxxxxxx722 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx722 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx327 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx327 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx327 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx529 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx529 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx952 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx952 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx952 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx422 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx422 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 89 | xxxxxxx910 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx910 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx910 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 86 | xxxxxxx356 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx356 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 86 | xxxxxxx797 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx797 | 北京 |
學科知識能力 | 90 | xxxxxxx797 | 北京 |
關于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~