科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx410 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx410 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx592 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx592 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx592 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx170 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx170 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx531 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx531 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx531 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx171 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx171 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx775 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx775 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx775 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx707 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx707 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx151 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx151 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx151 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx750 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx750 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 84 | xxxxxxx543 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx543 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx543 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx635 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx635 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx496 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx496 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx496 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx782 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx782 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx911 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx911 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx911 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx142 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx142 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 85 | xxxxxxx267 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx267 | 北京 |
學科知識能力 | 74 | xxxxxxx267 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx567 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx567 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx719 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx719 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx719 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx558 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx558 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx664 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx664 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx664 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx765 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx765 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx539 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx539 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx539 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 89 | xxxxxxx721 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx721 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 74 | xxxxxxx527 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx527 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx527 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx495 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx495 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 76 | xxxxxxx734 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx734 | 北京 |
學科知識能力 | 88 | xxxxxxx734 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx961 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx961 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx902 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx902 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx902 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 92 | xxxxxxx567 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx567 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx615 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx615 | 北京 |
學科知識能力 | 86 | xxxxxxx615 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx998 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx998 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx559 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx559 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx559 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx551 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx551 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx506 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx506 | 北京 |
學科知識能力 | 87 | xxxxxxx506 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx426 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx426 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx702 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx702 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx702 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx139 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx139 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx228 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx228 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx228 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領(lǐng)課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~