科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 89 | xxxxxxx679 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx679 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx342 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx342 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx342 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx846 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx846 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx913 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx913 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx913 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx803 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx803 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 79 | xxxxxxx747 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx747 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx747 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx711 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx711 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx697 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx697 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx697 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 78 | xxxxxxx922 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx922 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx771 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx771 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx771 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 88 | xxxxxxx690 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx690 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx819 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx819 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx819 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx902 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx902 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx223 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx223 | 北京 |
學科知識能力 | 86 | xxxxxxx223 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx265 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx265 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx769 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx769 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx769 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx985 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx985 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx660 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx660 | 北京 |
學科知識能力 | 82 | xxxxxxx660 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx822 | 北京 |
教育知識能力 | 89 | xxxxxxx822 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx201 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx201 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx201 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx730 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx730 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 74 | xxxxxxx349 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx349 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx349 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx584 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx584 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx923 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx923 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx923 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 81 | xxxxxxx562 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx562 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx121 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx121 | 北京 |
學科知識能力 | 83 | xxxxxxx121 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx289 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx289 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 81 | xxxxxxx311 | 北京 |
教育知識能力 | 88 | xxxxxxx311 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx311 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 80 | xxxxxxx961 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx961 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx216 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx216 | 北京 |
學科知識能力 | 78 | xxxxxxx216 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx273 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx273 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 74 | xxxxxxx659 | 北京 |
教育知識能力 | 78 | xxxxxxx659 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx659 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 77 | xxxxxxx736 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx736 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx634 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx634 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx634 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx492 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx492 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 91 | xxxxxxx459 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx459 | 北京 |
學科知識能力 | 90 | xxxxxxx459 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 86 | xxxxxxx318 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx318 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 92 | xxxxxxx429 | 北京 |
教育知識能力 | 80 | xxxxxxx429 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx429 | 北京 |
關于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~