科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx278 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx278 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx937 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx937 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx937 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx626 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx626 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx696 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx696 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx696 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 80 | xxxxxxx784 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx784 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx904 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx904 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx904 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx731 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx731 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx131 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx131 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx131 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx282 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx282 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx435 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx435 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx435 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx455 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx455 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx608 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx608 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx608 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx562 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx562 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx356 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx356 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx356 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 84 | xxxxxxx964 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx964 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx935 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx935 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx935 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx711 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx711 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx372 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx372 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx372 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx166 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx166 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 78 | xxxxxxx706 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx706 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx706 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx763 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx763 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx229 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx229 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx229 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx612 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx612 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx684 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx684 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx684 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx549 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx549 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx813 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx813 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx813 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx937 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx937 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx756 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx756 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx756 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx426 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx426 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx668 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx668 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx668 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx755 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx755 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx582 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx582 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx582 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx221 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx221 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx666 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx666 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx666 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 81 | xxxxxxx315 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx315 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx407 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx407 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx407 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 74 | xxxxxxx496 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx496 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx807 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx807 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx807 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~