科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 77 | xxxxxxx555 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx555 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 81 | xxxxxxx872 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx872 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx872 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx590 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx590 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 93 | xxxxxxx262 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx262 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx262 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx792 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx792 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx679 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx679 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx679 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 75 | xxxxxxx642 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 84 | xxxxxxx642 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx173 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx173 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx173 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx264 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx264 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx218 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx218 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx218 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx500 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx500 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx996 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx996 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx996 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx774 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx774 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 85 | xxxxxxx608 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx608 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx608 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx746 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx746 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 88 | xxxxxxx251 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx251 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx251 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx136 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx136 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx906 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx906 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx906 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx290 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx290 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx777 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx777 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx777 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx333 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx333 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx239 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx239 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx239 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx621 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx621 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx550 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx550 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx550 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx313 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx313 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 77 | xxxxxxx368 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx368 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx368 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx860 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx860 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx891 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx891 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx891 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 86 | xxxxxxx555 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx555 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx588 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx588 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx588 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx670 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx670 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx588 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx588 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx588 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 90 | xxxxxxx381 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx381 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 82 | xxxxxxx918 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 79 | xxxxxxx918 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx918 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx805 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx805 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx646 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx646 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx646 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx142 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx142 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx208 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx208 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx208 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~