科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx925 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx925 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx821 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx821 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx821 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx955 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx955 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx194 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx194 | 北京 |
學科知識能力 | 89 | xxxxxxx194 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx767 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx767 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 84 | xxxxxxx118 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx118 | 北京 |
學科知識能力 | 76 | xxxxxxx118 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 84 | xxxxxxx422 | 北京 |
教育知識能力 | 82 | xxxxxxx422 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 89 | xxxxxxx123 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx123 | 北京 |
學科知識能力 | 90 | xxxxxxx123 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx967 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx967 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 74 | xxxxxxx600 | 北京 |
教育知識能力 | 86 | xxxxxxx600 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx600 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx641 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx641 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 90 | xxxxxxx916 | 北京 |
教育知識能力 | 76 | xxxxxxx916 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx916 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx844 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx844 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 89 | xxxxxxx891 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx891 | 北京 |
學科知識能力 | 90 | xxxxxxx891 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx349 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx349 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx841 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx841 | 北京 |
學科知識能力 | 91 | xxxxxxx841 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 89 | xxxxxxx568 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx568 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 93 | xxxxxxx719 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx719 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx719 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 76 | xxxxxxx696 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx696 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 75 | xxxxxxx646 | 北京 |
教育知識能力 | 91 | xxxxxxx646 | 北京 |
學科知識能力 | 90 | xxxxxxx646 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 74 | xxxxxxx808 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx808 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 87 | xxxxxxx444 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx444 | 北京 |
學科知識能力 | 86 | xxxxxxx444 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 79 | xxxxxxx707 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx707 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 82 | xxxxxxx154 | 北京 |
教育知識能力 | 84 | xxxxxxx154 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx154 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 82 | xxxxxxx552 | 北京 |
教育知識能力 | 87 | xxxxxxx552 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 88 | xxxxxxx365 | 北京 |
教育知識能力 | 75 | xxxxxxx365 | 北京 |
學科知識能力 | 79 | xxxxxxx365 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 90 | xxxxxxx718 | 北京 |
教育知識能力 | 90 | xxxxxxx718 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 93 | xxxxxxx862 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx862 | 北京 |
學科知識能力 | 93 | xxxxxxx862 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 91 | xxxxxxx969 | 北京 |
教育知識能力 | 77 | xxxxxxx969 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 74 | xxxxxxx399 | 北京 |
教育知識能力 | 74 | xxxxxxx399 | 北京 |
學科知識能力 | 81 | xxxxxxx399 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 85 | xxxxxxx278 | 北京 |
教育知識能力 | 81 | xxxxxxx278 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 78 | xxxxxxx178 | 北京 |
教育知識能力 | 83 | xxxxxxx178 | 北京 |
學科知識能力 | 75 | xxxxxxx178 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 93 | xxxxxxx281 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx281 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx978 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx978 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx978 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 87 | xxxxxxx336 | 北京 |
教育知識能力 | 92 | xxxxxxx336 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 84 | xxxxxxx302 | 北京 |
教育知識能力 | 79 | xxxxxxx302 | 北京 |
學科知識能力 | 84 | xxxxxxx302 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學) | 83 | xxxxxxx730 | 北京 |
教育知識能力 | 85 | xxxxxxx730 | 北京 |
科目 | 分數(shù) | 準考證號 | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學) | 77 | xxxxxxx421 | 北京 |
教育知識能力 | 93 | xxxxxxx421 | 北京 |
學科知識能力 | 92 | xxxxxxx421 | 北京 |
關于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復1
直接領課
老師會盡快與您聯(lián)系,請保證電話真實暢通~