科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx921 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx921 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx936 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx936 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx936 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx389 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx389 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx602 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx602 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx602 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx455 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx455 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 76 | xxxxxxx901 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx901 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx901 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx971 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx971 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 91 | xxxxxxx703 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx703 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx703 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx715 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx715 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx128 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 87 | xxxxxxx128 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx128 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx574 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx574 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx838 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx838 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx838 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 89 | xxxxxxx961 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx961 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 84 | xxxxxxx526 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx526 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx526 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 91 | xxxxxxx631 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx631 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 75 | xxxxxxx872 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 90 | xxxxxxx872 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx872 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 78 | xxxxxxx979 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx979 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 87 | xxxxxxx750 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx750 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx750 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx847 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx847 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 79 | xxxxxxx130 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 86 | xxxxxxx130 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx130 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx711 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx711 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx838 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx838 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 83 | xxxxxxx838 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 83 | xxxxxxx454 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx454 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx724 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx724 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx724 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx367 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx367 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 83 | xxxxxxx724 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx724 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 77 | xxxxxxx724 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 85 | xxxxxxx279 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 74 | xxxxxxx279 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 80 | xxxxxxx313 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 78 | xxxxxxx313 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx313 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 88 | xxxxxxx910 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx910 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 90 | xxxxxxx572 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 76 | xxxxxxx572 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx572 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 76 | xxxxxxx302 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 93 | xxxxxxx302 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 74 | xxxxxxx372 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx372 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx372 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 87 | xxxxxxx510 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 92 | xxxxxxx510 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 86 | xxxxxxx384 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 75 | xxxxxxx384 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 89 | xxxxxxx384 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 79 | xxxxxxx407 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 82 | xxxxxxx407 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 89 | xxxxxxx657 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 80 | xxxxxxx657 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 81 | xxxxxxx657 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(小學(xué)) | 82 | xxxxxxx531 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 91 | xxxxxxx531 | 北京 |
科目 | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試省份 |
---|---|---|---|
綜合(中學(xué)) | 92 | xxxxxxx560 | 北京 |
教育知識(shí)能力 | 88 | xxxxxxx560 | 北京 |
學(xué)科知識(shí)能力 | 85 | xxxxxxx560 | 北京 |
關(guān)于育德 | 加盟育德 | 考試教材 | 差額支付 | 誠聘英才 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ? 2006-2025 北京育德園師教育科技有限公司 All rights reserved
咨詢電話:4006255668 010-62024858
微信掃碼回復(fù)1
直接領(lǐng)課
老師會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保證電話真實(shí)暢通~